你所在的位置:
【上海】上海市医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年06月09日)
发布时间:2019-06-10 14:07:12
医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年06月09日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 区县名称 | 医院总数 | 对接模式 | 企业代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通过接口验收的医院数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 856646 | 2 | 210 | 2577747 |
2 | 黄浦 | 49 | 24 | 28 | 11158 | 3 | 178 | 13014 |
3 | 徐汇 | 36 | 24 | 27 | 45582 | 2 | 195 | 23824 |
4 | 长宁 | 33 | 18 | 28 | 31469 | 16 | 229 | 136972 |
5 | 静安 | 49 | 17 | 37 | 38485 | 16 | 1825 | 46444 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 37277 | 1 | 220 | 31166 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 32556 | 4 | 48 | 15289 |
8 | 杨浦 | 46 | 23 | 32 | 10487 | 5 | 109 | 184886 |
9 | 闵行 | 58 | 9 | 37 | 20274 | 20 | 378 | 94751 |
10 | 宝山 | 41 | 30 | 33 | 25031 | 3 | 138 | 95143 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 38173 | 10 | 107 | 601 |
12 | 浦东 | 117 | 79 | 94 | 58341 | 30 | 863 | 295587 |
13 | 奉贤 | 40 | 27 | 31 | 9308 | 17 | 306 | 20574 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 68747 | 0 | 0 | 107 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 69146 | 1 | 2 | 25058 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 6521 | 0 | 0 | 55928 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 34141 | 21 | 660 | 5988 |
18 | 农场局 | 3 | 1 | 1 | 842 | 0 | 0 | 8 |
文章来源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
阅读 230 次