你所在的位置:
【上海】上海医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年09月08日)
发布时间:2019-09-09 11:20:03
医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年09月08日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 区县名称 | 医院总数 | 对接模式 | 企业代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通过接口验收的医院数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 934706 | 2 | 210 | 3008275 |
2 | 黄浦 | 49 | 24 | 28 | 12181 | 3 | 188 | 15059 |
3 | 徐汇 | 39 | 24 | 28 | 51871 | 2 | 197 | 28632 |
4 | 长宁 | 34 | 18 | 28 | 34748 | 16 | 229 | 167509 |
5 | 静安 | 50 | 17 | 37 | 45072 | 16 | 1825 | 57554 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 41732 | 1 | 220 | 36081 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 37107 | 4 | 48 | 18599 |
8 | 杨浦 | 47 | 23 | 33 | 11001 | 5 | 109 | 221659 |
9 | 闵行 | 58 | 9 | 37 | 23885 | 20 | 378 | 114816 |
10 | 宝山 | 43 | 30 | 33 | 28078 | 3 | 138 | 113794 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 43632 | 10 | 107 | 671 |
12 | 浦东 | 119 | 79 | 95 | 64620 | 30 | 863 | 343616 |
13 | 奉贤 | 40 | 27 | 31 | 10186 | 17 | 306 | 23445 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 77422 | 0 | 0 | 120 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 75336 | 1 | 2 | 37103 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 9953 | 0 | 0 | 61822 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 37365 | 21 | 723 | 6926 |
18 | 农场局 | 3 | 1 | 1 | 934 | 0 | 0 | 8 |
文章来源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
阅读 187 次