你所在的位置:
【上海市】上海市医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年10月13日)
发布时间:2019-10-14 10:30:22
医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年10月13日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 区县名称 | 医院总数 | 对接模式 | 企业代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通过接口验收的医院数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 39 | 954302 | 2 | 210 | 3139977 |
2 | 黄浦 | 49 | 24 | 28 | 12491 | 3 | 193 | 15805 |
3 | 徐汇 | 39 | 24 | 28 | 54454 | 2 | 201 | 30208 |
4 | 长宁 | 34 | 18 | 28 | 35684 | 16 | 229 | 178181 |
5 | 静安 | 50 | 17 | 37 | 47379 | 16 | 1825 | 61162 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 43188 | 1 | 220 | 37895 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 38739 | 4 | 48 | 19750 |
8 | 杨浦 | 47 | 23 | 33 | 11168 | 5 | 109 | 237000 |
9 | 闵行 | 58 | 9 | 37 | 25154 | 20 | 378 | 122915 |
10 | 宝山 | 43 | 30 | 33 | 28965 | 3 | 138 | 121248 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 45705 | 10 | 107 | 699 |
12 | 浦东 | 119 | 79 | 95 | 66458 | 30 | 863 | 357788 |
13 | 奉贤 | 40 | 27 | 31 | 10454 | 17 | 306 | 24509 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 80492 | 0 | 0 | 123 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 76836 | 1 | 2 | 41959 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 10648 | 0 | 0 | 64474 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 38565 | 21 | 775 | 7291 |
18 | 农场局 | 3 | 1 | 1 | 971 | 0 | 0 | 8 |
阅读 120 次