你所在的位置:
【上海】上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止:2019年07月21日)
发布时间:2019-07-22 09:57:49
医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年07月21日) | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
接口 | WEB | |||
采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
1 | 上海市胸科医院 | 20271 | 520511 | |
2 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 318906 | |
3 | 上海市第十人民医院 | 245179 | 95776 | |
4 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 23701 | |
5 | 上海市皮肤病医院 | 468 | 231 | |
6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 126351 | 12819 | |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 12878 | 13843 | |
8 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1636 | 149258 | |
9 | 复旦大学附属儿科医院 | 4230 | 14 | |
10 | 第二军医大学第三附属医院 | 8826 | 3801 | |
11 | 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 | 11684 | 339 | |
12 | 华东医院 | 9272 | 40713 | |
13 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 13839 | 18779 | |
14 | 上海市第六人民医院 | 16385 | 50613 | |
15 | 上海市第一人民医院(松江新区执业点) | 0 | 462655 | |
16 | 上海市第六人民医院东院 | 2727 | 10030 | |
17 | 上海市同济医院 | 8742 | 26625 | |
18 | 上海市儿童医院第二执业点 | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 50 | 62969 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1375 | |
21 | 复旦大学附属中山医院 | 303074 | 231002 | |
22 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 | 7 | 5024 | |
23 | 第二军医大学第一附属医院 | 20618 | 99935 | |
24 | 第二军医大学第二附属医院 | 5565 | 131163 | |
25 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 815 | 66603 | |
26 | 上海市公共卫生临床中心 | 185 | 128 | 3468 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 2159 | 22 | |
28 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 22753 | 42820 | |
29 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 0 | 55037 | |
30 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4 | 80180 | |
31 | 复旦大学附属华山医院 | 96 | 75033 | |
32 | 上海市精神卫生中心 | 230 | 6 | |
33 | 上海市肺科医院 | 6265 | 2395 | |
34 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 0 | 35606 | |
35 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36338 | 32558 | |
36 | 复旦大学附属妇产科医院 | 3659 | 3156 | |
37 | 上海市第一妇婴保健院 | 3547 | 1615 | |
38 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 2406 | 887 | |
39 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2 | 58079 | |
40 | 上海市中医医院 | 120 | 3368 | |
41 | 复旦大学附属华山医院西院 | 0 |
文章来源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章关键词:
【上海市级】器械阳光采购市级医院上线情况汇总表
阅读 154 次