你所在的位置:
【上海】上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年08月18日)
发布时间:2019-08-19 10:54:56
医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年08月18日) | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
接口 | WEB | |||
采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
1 | 上海市胸科医院 | 20304 | 553799 | |
2 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 338165 | |
3 | 上海市第十人民医院 | 251845 | 100344 | |
4 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 25321 | |
5 | 上海市皮肤病医院 | 468 | 259 | |
6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 133118 | 12832 | |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 13067 | 14786 | |
8 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1636 | 157287 | |
9 | 复旦大学附属儿科医院 | 4230 | 14 | |
10 | 第二军医大学第三附属医院 | 9284 | 3891 | |
11 | 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 | 12182 | 341 | |
12 | 华东医院 | 9279 | 43169 | |
13 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 14562 | 20013 | |
14 | 上海市第六人民医院 | 16998 | 52029 | |
15 | 上海市第一人民医院(松江新区执业点) | 0 | 478585 | |
16 | 上海市第六人民医院东院 | 2838 | 10455 | |
17 | 上海市同济医院 | 9347 | 27607 | |
18 | 上海市儿童医院第二执业点 | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 50 | 66133 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1422 | |
21 | 复旦大学附属中山医院 | 306335 | 241110 | |
22 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 | 7 | 5024 | |
23 | 第二军医大学第一附属医院 | 22096 | 104183 | |
24 | 第二军医大学第二附属医院 | 5592 | 137030 | |
25 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 838 | 70036 | |
26 | 上海市公共卫生临床中心 | 185 | 128 | 4217 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 2232 | 23 | |
28 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 23629 | 45930 | |
29 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 0 | 58069 | |
30 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4 | 87898 | |
31 | 复旦大学附属华山医院 | 96 | 79011 | |
32 | 上海市精神卫生中心 | 238 | 6 | |
33 | 上海市肺科医院 | 6603 | 2507 | |
34 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 0 | 42360 | |
35 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36338 | 34995 | |
36 | 复旦大学附属妇产科医院 | 3794 | 3403 | |
37 | 上海市第一妇婴保健院 | 3564 | 1667 | |
38 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 2535 | 1172 | |
39 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2 | 60618 | |
40 | 上海市中医医院 | 120 | 3515 | |
41 | 复旦大学附属华山医院西院 | 0 |
文章来源:
文章关键词:
【上海市级】器械阳光采购市级医院上线情况汇总表
阅读 225 次