你所在的位置:
【上海市】上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年12月01日)
发布时间:2019-12-02 13:59:14
医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年12月01日) | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
接口 | WEB | |||
采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1559 | |
2 | 上海市儿童医院第二执业点 | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2405 | 24 | |
4 | 上海市皮肤病医院 | 468 | 313 | |
5 | 上海市肺科医院 | 7729 | 3044 | |
6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 18476 | 23104 | |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 306495 | 276829 | |
8 | 复旦大学附属儿科医院 | 6457 | 14 | |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 96 | 91193 | |
10 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2 | 73605 | |
11 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4289 | 4151 | |
12 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36338 | 52973 | |
13 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 2927 | 1653 | |
14 | 上海市第十人民医院 | 273133 | 116856 | |
15 | 上海市中医医院 | 120 | 4039 | |
16 | 第二军医大学第二附属医院 | 5646 | 158259 | |
17 | 上海市第一妇婴保健院 | 3976 | 2146 | |
18 | 上海市同济医院 | 11436 | 32274 | |
19 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 362827 | |
20 | 上海市胸科医院 | 20385 | 620354 | |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 | 7 | 5024 | |
22 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4 | 103064 | |
23 | 上海市第六人民医院 | 18914 | 56322 | |
24 | 华东医院 | 9300 | 52531 | |
25 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 50 | 77275 | |
26 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 152894 | 12859 | |
27 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1636 | 181093 | |
28 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 934 | 81430 | |
29 | 上海市精神卫生中心 | 266 | 6 | |
30 | 第二军医大学第一附属医院 | 26933 | 118896 | |
31 | 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 | 14092 | 349 | |
32 | 第二军医大学第三附属医院 | 11068 | 5083 | |
33 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 13816 | 17294 | |
34 | 上海市第六人民医院东院 | 3296 | 11936 | |
35 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 26147 | 60804 | |
36 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 30737 | |
37 | 上海市公共卫生临床中心 | 185 | 128 | 7303 |
38 | 上海市第一人民医院(松江新区执业点) | 0 | 507511 | |
39 | 复旦大学附属华山医院西院 | 0 | ||
40 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 0 | 70171 | |
41 | 复旦大学附属肿瘤医院浦东院区 | 0 | ||
42 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 0 | 62818 |
文章来源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章关键词:
【上海市级】器械阳光采购市级医院上线情况汇总表
阅读 206 次