你所在的位置:
【上海市】上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2020年02月16日)
发布时间:2020-02-17 10:50:12
医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2020年02月16日) | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
接口 | WEB | |||
采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1814 | |
2 | 上海市儿童医院第二执业点 | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2494 | 27 | |
4 | 上海市皮肤病医院 | 468 | 349 | |
5 | 上海市肺科医院 | 8309 | 3471 | |
6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 21127 | 24422 | |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 306575 | 292534 | |
8 | 复旦大学附属儿科医院 | 6828 | 14 | |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 96 | 100998 | |
10 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2 | 82050 | |
11 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4550 | 4580 | |
12 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36338 | 63927 | |
13 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 3184 | 1855 | |
14 | 上海市第十人民医院 | 281194 | 126844 | |
15 | 上海市中医医院 | 120 | 4376 | |
16 | 第二军医大学第二附属医院 | 5647 | 173242 | |
17 | 上海市第一妇婴保健院 | 3981 | 5287 | |
18 | 上海市同济医院 | 12681 | 34720 | |
19 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 380838 | |
20 | 上海市胸科医院 | 20439 | 647294 | |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 | 7 | 5024 | |
22 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4 | 108823 | |
23 | 上海市第六人民医院 | 20151 | 59592 | |
24 | 华东医院 | 9314 | 56932 | |
25 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 50 | 83968 | |
26 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 166483 | 12869 | |
27 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1636 | 194646 | |
28 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 991 | 87516 | |
29 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 1 | 78206 | |
30 | 上海市精神卫生中心 | 287 | 6 | |
31 | 第二军医大学第一附属医院 | 30341 | 129649 | |
32 | 中国人民解放军海军军医大学第三附属医院 | 15062 | 355 | |
33 | 第二军医大学第三附属医院 | 11729 | 5500 | |
34 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 14341 | 18910 | |
35 | 上海市第六人民医院东院 | 3607 | 12809 | |
36 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 27643 | 70362 | |
37 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 34144 | |
38 | 上海市公共卫生临床中心 | 185 | 128 | 9457 |
39 | 上海市第一人民医院(松江新区执业点) | 0 | 520477 | |
40 | 复旦大学附属华山医院第五执业点 | 0 | ||
41 | 复旦大学附属肿瘤医院第二执业点 | 0 | ||
42 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 0 | 73900 |
文章来源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章关键词:
【上海市级】器械阳光采购市级医院上线情况汇总表
阅读 288 次