你所在的位置:
【上海】上海市医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年04月14日)
发布时间:2019-04-15 14:10:36
医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年04月14日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 区县名称 | 医院总数 | 对接模式 | 企业代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通过接口验收的医院数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 823113 | 2 | 210 | 2327133 |
2 | 黄浦 | 47 | 24 | 28 | 10544 | 3 | 174 | 11773 |
3 | 徐汇 | 34 | 24 | 26 | 41342 | 2 | 195 | 21520 |
4 | 长宁 | 33 | 18 | 28 | 29137 | 16 | 229 | 117701 |
5 | 静安 | 48 | 17 | 36 | 34140 | 16 | 1825 | 41251 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 34693 | 1 | 220 | 28516 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 29723 | 4 | 48 | 13232 |
8 | 杨浦 | 42 | 23 | 31 | 10164 | 5 | 109 | 162414 |
9 | 闵行 | 53 | 9 | 35 | 18058 | 20 | 378 | 82729 |
10 | 宝山 | 41 | 30 | 33 | 22811 | 3 | 138 | 83935 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 34798 | 10 | 107 | 490 |
12 | 浦东 | 113 | 79 | 91 | 54669 | 30 | 863 | 266282 |
13 | 奉贤 | 38 | 27 | 31 | 8768 | 17 | 306 | 19073 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 63163 | 0 | 0 | 98 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 66807 | 1 | 2 | 17520 |
16 | 青浦 | 25 | 15 | 20 | 5788 | 0 | 0 | 52073 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 32023 | 21 | 630 | 5481 |
18 | 农场局 | 3 | 1 | 1 | 780 | 0 | 0 | 8 |
文章来源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
阅读 156 次