你所在的位置:
【上海】上海市医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年05月05日)
发布时间:2019-05-06 15:06:11
医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年05月05日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 区县名称 | 医院总数 | 对接模式 | 企业代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通过接口验收的医院数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 835098 | 2 | 210 | 2407948 |
2 | 黄浦 | 48 | 24 | 28 | 10743 | 3 | 177 | 12188 |
3 | 徐汇 | 34 | 24 | 26 | 42824 | 2 | 195 | 22350 |
4 | 长宁 | 33 | 18 | 28 | 30011 | 16 | 229 | 126759 |
5 | 静安 | 48 | 17 | 36 | 35733 | 16 | 1825 | 43204 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 35712 | 1 | 220 | 29296 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 30822 | 4 | 48 | 14011 |
8 | 杨浦 | 44 | 23 | 31 | 10267 | 5 | 109 | 170006 |
9 | 闵行 | 56 | 9 | 37 | 18954 | 20 | 378 | 87439 |
10 | 宝山 | 41 | 30 | 33 | 23554 | 3 | 138 | 89411 |
11 | 嘉定 | 31 | 4 | 28 | 35893 | 10 | 107 | 515 |
12 | 浦东 | 113 | 79 | 91 | 56121 | 30 | 863 | 279862 |
13 | 奉贤 | 39 | 27 | 31 | 8967 | 17 | 306 | 19481 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 65575 | 0 | 0 | 103 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 67851 | 1 | 2 | 21606 |
16 | 青浦 | 26 | 15 | 20 | 5927 | 0 | 0 | 53519 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 32811 | 21 | 642 | 5629 |
18 | 农场局 | 3 | 1 | 1 | 811 | 0 | 0 | 8 |
文章来源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
阅读 156 次