你所在的位置:
【江西省】关于公示江西省医用耗材企业名称及产品信息变更的通知
发布时间:2019-03-14 08:24:46
各有关单位:
近期有医疗器械企业申请名称和产品信息变更,经审核符合变更条件,现予以公示(见附表),公示无异议后将在医用耗材挂网交易系统中予以变更。
公示期为2019年3月13日至3月15日,如对公示内容有异议,请于3月15日17:00时前以书面形式加盖单位鲜章并经法定代表人或法定代表人授权委托人签字后,面交至江西省医药采购服务中心业务二科,逾期不予受理。
联系电话:0791- 88102300
地 址:南昌市高新区高新一路239号(原江西省人口和计划生育委员会)6楼
附表 生产企业名称和产品信息变更公示表
江西省医药采购服务中心
2019年3月12日
生产企业名称变更公示表 | ||
序号 | 变更前企业名称 | 变更后企业名称 |
1 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 健帆生物科技集团股份有限公司 |
2 | 瑞奇外科器械(中国)有限公司 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 |
产品企业名称变更公示表 | |||||||
序号 | ID | 耗材编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 变更前总代理名称 | 变更后总代理名称 |
1 | 10207239 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 指伸肌腱(EXTF) | WD5L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
2 | 10204414 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 指浅屈肌腱(SFTF) | WD5L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
3 | 10204389 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 腕伸肌腱(ARET) | WD10L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
4 | 10204379 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 腕屈肌腱(ARFT) | WD10L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
5 | 10204329 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 腓骨长肌腱(PELT) | WD10L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
6 | 10205634 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 胫前肌腱(ANTT) | WD10L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
7 | 10207249 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 指深屈肌腱(DFTF) | WD5L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
8 | 10204399 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 掌长肌肌腱(PALT) | WD10L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
9 | 10204509 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 骨块50mm*40mm*20mm | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
10 | 10204484 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质骨 | 碎块状(骨膜修复用)0.6ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
11 | 10204454 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 皮质骨 | 长条7(PFNA封堵用) | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
12 | 10204539 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 骨粉1ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
13 | 10204529 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 骨粉0.5ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
14 | 10206489 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 趾伸肌腱(TOET) | WD5L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
15 | 10204354 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 胫后肌腱(POTT) | WD10L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
16 | 10205624 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 跟腱(ACHT) | WD10L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
17 | 10204314 | 68524099120000 | 同种异体肌腱修复材料 | 半腱肌腱(SETT) | WD10L190 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
18 | 10070203 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质骨 | 长条状3.3ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
19 | 10070193 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 碎块状3.3ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
20 | 10070200 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质骨 | 长条状3.5ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
21 | 10070188 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 碎块状3.5ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
22 | 10070245 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质骨 | 长条状3.8ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
23 | 10070238 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 碎块状5ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
24 | 10070237 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 长条状4ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
25 | 10070204 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 皮质骨 | 碎块状10ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
26 | 10070232 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 碎块状2.5g | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
27 | 10070221 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 颗粒状6ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
28 | 10070225 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质骨 | 长条状3cm3 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
29 | 10070269 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 颗粒状3ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
30 | 10056872 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 颗粒状0.25g | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
31 | 10060279 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 碎块状0.25g | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
32 | 10060265 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 颗粒状0.5g | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
33 | 10060284 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 碎块状0.5g | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
34 | 10054662 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 皮质骨 | 长条状(腰椎融合用) | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
35 | 10054666 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 皮质骨 | 长条状骨钉孔修复用 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
36 | 10060308 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质骨 | 长条状3ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
37 | 10060335 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质骨 | 长条状1g | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
38 | 10060340 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 碎块状6ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
39 | 10060345 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 长条状3ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
40 | 10060353 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质骨 | 长条状4ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
41 | 10060357 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 皮质骨 | 长条状(神经外科用) | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
42 | 10060361 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 皮质骨 | 碎块状2g | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
43 | 10060370 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 骨块30*20*(10-20)mm | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
44 | 10060372 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 骨块30*20*(15-20)mm | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
45 | 10060383 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 皮质骨 | 骨块5 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
46 | 10060385 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 皮质骨 | 长条7 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
47 | 10060326 | 68529001909999 | 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨 | 碎块状3ml | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
48 | 10167039 | 68512010121003 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO2626S23-00 70SO2828S23-00 70SO3838S23-00 70SO4444S23-00 | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
49 | 10167064 | 68512010131004 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3624S23-00 70SO3826S23-00 70SO4028S23-0070SO3324S17-00 70SO3626S17-00 70SO3828S17-00 70SO4030S17-00 70SO4433S17-00 70SO3624S17-00 70SO3826S17-00 70SO4028S17-00 | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
50 | 10165639 | 68512010131002 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3026S23-00 70SO3328S23-00 70SO3630S23-00 70SO3833S23-00 70SO4438S23-00 | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
51 | 10167034 | 68512010121002 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3838S17-00 70SO4444S17-00 | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
52 | 10167024 | 68512010131005 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3633S08-00 70SO3836S08-00 70SO4038S08-00 70SO4440S08-00 | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
53 | 10069345 | 68512010211002 | 腔内覆膜支架 | E-vita | 直径14-26mm,有效长度50mm | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
54 | 10069032 | 68512010211001 | 腔内覆膜支架 | E-vita | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
55 | 10069022 | 68512010131005 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 锥度小于等于4mm,长度为80mm | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
56 | 10068549 | 68512010131004 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 锥度大于等于8-12mm,长度230mm | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
57 | 10067293 | 68512010121003 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 覆膜支架长度230mm | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
58 | 10067237 | 68512010121002 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 覆膜长度100-200mm | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
59 | 10067234 | 68512010131001 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 锥度小于等于4mm,长度170mm | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
60 | 10067222 | 68512040074900 | 导丝 | / | 长度300cm,头端长度6cm | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
61 | 10057819 | 68512010131001 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3028S23-00…… | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
62 | 10057832 | 68512010131003 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3024S17-00…… | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
63 | 10057847 | 68512010191002 | 腔内覆膜支架 | E-vita | 73MB2412L15-08…… | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
64 | 10057851 | 68512010211001 | 腔内覆膜支架 | E-vita | 75CL1612L05…… | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
65 | 10057859 | 68512020130000 | 主动脉球囊 | 85XX0050N35-00 | 85XX0050N35-00 | 上海常道医疗器材有限公司 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
相关动态
文章来源:http://www.jxyycg.cn/view-0120fdd94e5d4ae18365b339494cb15b-26ba168efab64eb3acc2d064204c4265.html
文章关键词:
【江西省】公示医用耗材企业名称及产品信息变更
阅读 335 次