你所在的位置:
【江西省】关于公示江西省医用耗材企业名称及产品信息变更的通知(2019.12.16)
发布时间:2019-12-17 09:34:10
各有关单位:
近期有医疗器械企业申请名称和产品信息变更,经审核符合变更条件,现予以公示(见附表),公示无异议后将在医用耗材挂网交易系统中予以变更。
公示期为2019年12月16日至12月20日,如对公示内容有异议,请于12月20日17:00时前以书面形式加盖单位鲜章并经法定代表人或法定代表人授权委托人签字后,面交至江西省医药采购服务中心业务二科,逾期不予受理。
联系电话:0791- 88102300
地 址:南昌市高新区高新一路239号(原江西省人口和计划生育委员会)6楼
附表 生产企业名称和产品信息变更公示表
江西省医药采购服务中心
2019年12月16日
附表 | ||
生产企业名称变更公示表 | ||
序号 | 变更前企业名称 | 变更后企业名称 |
1 | 戈德曼医疗器械国际贸易(上海)有限公司 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 |
2 | 浙江拱东医疗科技有限公司 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 |
附表 | |||||||
产品信息变更公示表 | |||||||
序号 | ID | 产品名称 | 型号范围 | 规格范围 | 材质 | 变更前生产企业名称 | 变更后生产企业名称 |
1 | 10163939 | 人工血管 | 长度:10,20,40.50.70.80cm;直径:5mm/6mm/7mm/8mm; | 长度:10,20,40.50.70.80cm;直径:5mm/6mm/7mm/8mm; | 不含涂层(膨体聚四氟乙烯) | 上海常道医疗器材有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
2 | 10163899 | 人工血管 | 长度:20,40.50.70.80cm;直径:5mm/6mm/7mm/8mm; | 长度:20,40.50.70.80cm;直径:5mm/6mm/7mm/8mm; | 不含涂层(膨体聚四氟乙烯) | 上海常道医疗器材有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
3 | 10164999 | 人工血管 | 长度:10,40.50.70.80cm;直径:5mm/6mm/7mm/8mm; | 长度:10,40.50.70.80cm;直径:5mm/6mm/7mm/8mm; | 不含涂层(膨体聚四氟乙烯) | 上海常道医疗器材有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
4 | 10164814 | 人工血管 | 长度:50.70.80cm;直径:6mm/7mm/8mm; | 长度:50.70.80cm;直径:6mm/7mm/8mm; | 不含涂层(膨体聚四氟乙烯) | 上海常道医疗器材有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
5 | 10067222 | 导丝 | / | 长度300cm,头端长度6cm | 超硬 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
6 | 10057859 | 主动脉球囊 | 85XX0050N35-00 | 85XX0050N35-00 | 聚酯材料 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
7 | 10069345 | 腔内覆膜支架 | E-vita | 直径14-26mm,有效长度50mm | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
8 | 10069032 | 腔内覆膜支架 | E-vita | 腹主动脉覆膜支架延长物 | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
9 | 10057851 | 腔内覆膜支架 | E-vita | 75CL1612L05…… | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
10 | 10167034 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3838S17-00 70SO4444S17-00 | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
11 | 10067237 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 覆膜长度100-200mm | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
12 | 10067234 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 锥度小于等于4mm,长度170mm | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
13 | 10167024 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3633S08-00 70SO3836S08-00 70SO4038S08-00 70SO4440S08-00 | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
14 | 10069022 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 锥度小于等于4mm,长度为80mm | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
15 | 10167039 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO2626S23-00 70SO2828S23-00 70SO3838S23-00 70SO4444S23-00 | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
16 | 10067293 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 覆膜支架长度230mm | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
17 | 10057819 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3028S23-00…… | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
18 | 10057847 | 腔内覆膜支架 | E-vita | 73MB2412L15-08…… | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
19 | 10057832 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3024S17-00…… | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
20 | 10167064 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3624S23-00 70SO3826S23-00 70SO4028S23-0070SO3324S17-00 70SO3626S17-00 70SO3828S17-00 70SO4030S17-00 70SO4433S17-00 70SO3624S17-00 70SO3826S17-00 70SO4028S17-00 | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
21 | 10068549 | 腔内覆膜支架 | E-vita thoracic | 锥度大于等于8-12mm,长度230mm | 镍钛合金,涤纶 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 北京康美伊医药科技有限公司 |
22 | 10068653 | 球囊扩张导管 | CBVP8X20/70--CBV40X40/110 | 同型号 | 聚酰胺 | 北京永亨堂科贸有限公司 | 上海保特力医疗器械有限公司 |
23 | 10270134 | 自膨式颅内支架 | 直径2.5-5.5mm,长度12-75mm. | 直径2.5-5.5mm,长度12-75mm. | 镍钛合金 | 北京永亨堂科贸有限公司 | 上海保特力医疗器械有限公司 |
文章来源:http://www.jxyycg.cn/view-0120fdd94e5d4ae18365b339494cb15b-c39a77940fd44c9db8e39ed334e0b0dc.html
文章关键词:
【江西省级】耗材企业名称及产品信息变更公示
阅读 206 次