【上海市】上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2020年03月01日)
发布时间:2020-03-02 11:04:56
医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2020年03月01日) | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 医院名称 | 对接模式 | 企业代填 | |
接口 | WEB | |||
采购订单数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1825 | |
2 | 上海市儿童医院第二执业点 | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2505 | 27 | |
4 | 上海市皮肤病医院 | 468 | 355 | |
5 | 上海市肺科医院 | 8321 | 3540 | |
6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 21166 | 24654 | |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 306575 | 295099 | |
8 | 复旦大学附属儿科医院 | 6828 | 14 | |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 96 | 101655 | |
10 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2 | 83398 | |
11 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4563 | 4598 | |
12 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36338 | 65205 | |
13 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 3202 | 1893 | |
14 | 上海市第十人民医院 | 281194 | 127877 | |
15 | 上海市中医医院 | 120 | 4413 | |
16 | 第二军医大学第二附属医院 | 5647 | 173891 | |
17 | 上海市第一妇婴保健院 | 3981 | 6987 | |
18 | 上海市同济医院 | 12753 | 35030 | |
19 | 上海市第一人民医院 | 1198 | 382630 | |
20 | 上海市胸科医院 | 20443 | 648499 | |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 | 7 | 5024 | |
22 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4 | 110081 | |
23 | 上海市第六人民医院 | 20196 | 60068 | |
24 | 华东医院 | 9314 | 57862 | |
25 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 50 | 84742 | |
26 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) | 168151 | 12869 | |
27 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1636 | 195902 | |
28 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 994 | 89008 | |
29 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 1 | 79427 | |
30 | 上海市精神卫生中心 | 287 | 6 | |
31 | 第二军医大学第一附属医院 | 30364 | 130618 | |
32 | 中国人民解放军海军军医大学第三附属医院 | 15070 | 356 | |
33 | 第二军医大学第三附属医院 | 11736 | 5500 | |
34 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 14385 | 19039 | |
35 | 上海市第六人民医院东院 | 3613 | 13045 | |
36 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 27888 | 71327 | |
37 | 复旦大学附属华山医院北院 | 969 | 34270 | |
38 | 上海市公共卫生临床中心 | 185 | 128 | 9704 |
39 | 上海市第一人民医院(松江新区执业点) | 0 | 520477 | |
40 | 复旦大学附属华山医院第五执业点 | 0 | ||
41 | 复旦大学附属肿瘤医院第二执业点 | 0 | ||
42 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 0 | 75613 |
文章来源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章关键词:
【上海市级】器械阳光采购市级医院上线情况汇总表
阅读 279 次