【上海】上海市医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年01月06日)
发布时间:2019-01-07 14:24:38
医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年01月06日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 区县名称 | 医院总数 | 对接模式 | 企业代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通过接口验收的医院数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 发生采购的医院数量 | 采购订单数量 | 企业代填订单数量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 781590 | 2 | 210 | 1936482 |
2 | 黄浦 | 45 | 24 | 28 | 9431 | 2 | 172 | 9943 |
3 | 徐汇 | 34 | 24 | 26 | 34249 | 2 | 194 | 18574 |
4 | 长宁 | 33 | 18 | 28 | 25336 | 16 | 229 | 91207 |
5 | 静安 | 46 | 17 | 34 | 24559 | 16 | 1825 | 31494 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 30634 | 1 | 220 | 23906 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 24801 | 4 | 48 | 10784 |
8 | 杨浦 | 42 | 23 | 31 | 9627 | 5 | 109 | 127173 |
9 | 闵行 | 52 | 9 | 34 | 14912 | 20 | 378 | 61301 |
10 | 宝山 | 40 | 30 | 32 | 19651 | 3 | 138 | 66452 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 29473 | 10 | 107 | 425 |
12 | 浦东 | 111 | 79 | 90 | 49170 | 30 | 863 | 213348 |
13 | 奉贤 | 38 | 27 | 31 | 7826 | 17 | 306 | 16396 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 55514 | 0 | 0 | 80 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 60410 | 1 | 2 | 7917 |
16 | 青浦 | 23 | 15 | 19 | 5102 | 0 | 0 | 45534 |
17 | 崇明 | 29 | 2 | 23 | 28874 | 21 | 577 | 4378 |
18 | 农场局 | 3 | 1 | 1 | 698 | 0 | 0 |
8 |
文章来源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
阅读 179 次