定远县总医院2017年第2季度医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合医院 | |||||||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||||||
省级 | 2个(骨伤科、痔漏科) | 2个(骨伤科、痔漏科) | |||||||
市级 | 0 | 0 | |||||||
院级 | 0 | 0 | |||||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 223.1 | 243.05 | ||||||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4356 | 4813.58 | |||||||
2.3药品占比(%) | 36.01% | 38.12% | |||||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 10.8% | 10.9% | |||||||
2.4耗材占比(%) | 7.6% | 8.3% | |||||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 81.97% | 81.00% | ||||||
新农合 | 70.43% | 77.83% | |||||||
城镇居民 | 66.82% | 65.00% | |||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.60% | 97.50% | ||||||
3.2入出院诊断符合率(%) | 97.10% | 97.00% | |||||||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 96.90% | 97.70% | |||||||
3.4急诊抢救成功率(%) | 88.10% | 88.20% | |||||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 68% | 67% | ||||||
CT | 86% | 85% | |||||||
MRI | 90.1% | 92.0% | |||||||
3.6抗菌药物使用强度 | 39.9DDDS | 39.7DDDS | |||||||
3.7门诊输液率(%) | 1.5% | 1.5% | |||||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.07% | 0 | |||||||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||||||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 暂未实行门诊挂号预约 | |||||||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.2 | 1.1 | ||||||
三类手术 | 2.2 | 1.9 | |||||||
四类手术 | |||||||||
4.3病床使用率(%) | 114.3% | 118.0% | |||||||
4.4出院者平均住院日(天) | 6.9 | 7 | |||||||
5.患者满 意度 |
总体满意度 | 97.00% | |||||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||||||
医疗机构住院患者单病种平均费用 | |||||||||
住院患者前20位单病种平均费用 | |||||||||
序号 |
疾病名称(按ICD-10编 码分类) |
本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||||||
1 | 脑梗塞 | 4777 | 5144 | ||||||
2 | 支气管肺炎 | 1465 | 1647 | ||||||
3 | 高血压 | 2822 | 2882 | ||||||
4 | 糖尿病 | 4337 | 3578 | ||||||
5 | 胆囊结石 | 3403 | 3833 | ||||||
6 | 白内障 | 2812 | 3874 | ||||||
7 | 声带息肉 | 2502 | 3378 | ||||||
8 | 急性阑尾炎 | 4631 | 5603 | ||||||
9 | 慢性乙型肝炎 | 5221 | 5972 | ||||||
10 | 慢性阻塞性肺病 | 4250 | 4865 | ||||||
11 | 肺炎 | 3520 | 3425 | ||||||
12 | 冠心病 | 5200 | 4285 | ||||||
13 | 慢性扁桃体炎 | 2413 | 2970 | ||||||
14 | 腹股沟疝 | 4100 | 3705 | ||||||
15 | 肝硬化 | 4775 | 5650 | ||||||
16 | 乳房良性肿瘤 | 3035 | 3098 | ||||||
17 | 痔 | 3633 | 3200 | ||||||
18 | 短暂性脑出血 | 3200 | 3691 | ||||||
19 | 大隐静脉曲张 | 3824 | 3647 | ||||||
20 | 肺癌化疗 | 5702 | 5600 | ||||||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |||||||||
序号 |
疾病名称(按ICD-10编 码分类) |
本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||||||
1 | 肛瘘 | 2520 | 2401 | ||||||
2 | 混合痔 | 2132 | 2270 | ||||||
3 | 腘窝囊肿 | 3808 | 3878 | ||||||
4 | 骨性关节炎 | 2735 | 3019 | ||||||
5 | 腰椎间盘突出症(保守) | 3100 | 3102 | ||||||
医疗机构服务承诺内容 | |||||||||
序号 | 承诺服务内容 | ||||||||
1 | 患者至上,执情为病人服务,文明行医,不刁难推诿病人。 | ||||||||
2 | 救死扶伤,认真执行首诊负责制,做到及时接诊、及时诊断、及时治疗、及时住院。 | ||||||||
3 | 透明医疗,实行价格公示制和查询制,公示主要医疗服务项目和常用药品价格,并向患者提供费用清单。 | ||||||||
4 | 合理医疗,做到合理检查、合理用药,不使用伪劣、过期药品,保证患者安全医疗。 | ||||||||
5 | 医院实行24小时应诊,急救中心在接到急救电话后,5分钟内出动救护人员及车辆。 | ||||||||
6 | 规范行医,不使用B超给胎儿做非医学需要性别鉴定和选择性终止妊娠手术。 | ||||||||
7 | 廉洁行医,不收受红包,不接受患者及家属的钱物。医务人员严格执行医德医风规范及有关规定,凡有违反者,经查实后除加倍退还外,根据情节对当事人处以行政、经济处罚。 | ||||||||
8 | 医院对病人投诉予以及时处理,对书面投诉和情况复杂的问题在5个工作日内给予答复。 |
阅读 216 次